26年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)
專業(yè)舞臺(tái)燈光音響視頻系統(tǒng)一站式解決方案
主要功能:?8 組母線?最多 60 路輸入?+48V 幻象供電,每個(gè)通道單獨(dú)切換?4 個(gè)啞音編組?具有 66dB 增益的 UltraMic+ 前置放大器
主要功能: | |
? | 8 組母線 |
? | 最多 60 路輸入 |
? | +48V 幻象供電,每個(gè)通道單獨(dú)切換 |
? | 4 個(gè)啞音編組 |
? | 具有 66dB 增益的 UltraMic+ 前置放大器 |
? | 兩個(gè)中頻掃描 4 段EQ |
? | 16,24,32 和 40 通道架構(gòu) |
? | 8 個(gè)立體聲回傳 |
? | 10 x 2 矩降輸出 |
? | 18dB / 倍頻程斜的高通濾波器 |
? | PSU 輕型分離轉(zhuǎn)換模式 |
? | 2 組立體聲輸入通道 |
? | 單通道輸入的互相切換 |
? | 6 個(gè)輔助發(fā)送,更多 4 個(gè)可配置推子前或推子幾發(fā)送 |
技術(shù)規(guī)格: | ||
頻率響應(yīng) | 線路輸入經(jīng)由編組到混音輸出 | 25Hz-20kHz ±1dB |
總諧波失真和噪聲 | -10dB輸入路由到混音 +20dB 輸出,1kHz | < 0.005% |
話筒等效輸入噪聲 EIN | 22Hz-22kHz不加權(quán) | -129dB(150V信源阻抗)信源 |
輸入信號(hào)共模抑制比 CMMR | 50Hz-10kHz,中等增益的典型值 | >80dB |
50Hz-10kHz,高增益的典型值 | >85dB | |
母線噪聲 | ||
混音 | 32路單聲道和4路立聲輸入路由到 | 81dBu |
混音 | 推子在最低位置 | -95dBu |
Aux | 32路單聲道和4路立體聲,O/P在最大 | -86dBu |
直接輸出 | 輸入到推子后輸出,統(tǒng)一的增益 | -90dBu |
輸入到推子后輸出,40dBu增益 | -81dBu | |
矩陣輸出 | 矩陣輸出最大位置,發(fā)出更小 | -93dBu |
通道竄音 | ||
推子到直接輸出 | 92dB @ 1kHz | 80dB @ 10kHz |
推子到混音(36路) | 94dB @ 1kHz | 89dB @ 10kHz |
推子到混音(1通道) | 101dB @ 1kHz | 89dB @ 10kHz |
典型的Aux衰減 | 88dB @ 1kHz | 83dB @ 10kHz |
聲像隔離(36)通道到混音 | 76dB @ 1kHz | 68dB @ 10kHz |
近通道竄音 | 99dB @ 1kHz | 95dB @ 10kHz |
路由隔離 | 86dB @ 1kHz | 86dB @ 10kHz |
啞音切斷 | 104dB @ 1kHz | 88dB @ 10kHz |
輸入和輸出阻抗 | 話筒輸入 | 1.8kΩ |
線路輸入 | >10kΩ | |
立體聲輸入 | 8.6 kΩ | |
卡座 / CD輸入 | >10kΩ | |
立體聲回傳 | >10kΩ | |
輸入和輸出電平 | 話筒 / 線路最大輸入電平 | +28dBu |
立體聲最大輸入電平 | +25dBu | |
卡座 / CD最大輸入電平 | +18dBu | |
+4dB混音輸出的普通輸入電平 | -10dBV | |
在“7” 的輸入電平 | -20dBV (Hi) | |
立體聲回傳最大輸入電平 | +22dBu | |
經(jīng)由最長路徑到混音的最大話筒增益 | 84dB | |
高通濾波器(HP) / 單聲道輸入 | 100Hz,18dB/oct | |
EQ (單聲道輸入) | 高頻 (HF) | 13kHz ±15dB高通濾波器 |
高中頻 (Hi-Mid) | 550Hz-13kHz,±15dB,Q=1.5 | |
低中頻 (Lo-Mid) | 80Hz-1.9kHz,±15dB,Q=1.5 | |
低頻 (LE) | 80Hz,±15dB低通濾波器 | |
測(cè)量表 | 全部輸入測(cè)量指示表 | 8段 LED 電平表 |
編組輸出,立體聲混音輸出測(cè)量指示表 | 12段 LED 電平表 | |
工作條件 | 溫度范圍 | -10°C - +30°C |
相對(duì)濕度 | 0% - 80﹪ | |
電源 | 外接輕型開關(guān)電源 PSU DPS-3 | |
交流供電電源 85V-270V,50/60Hz,萬能輸入型 | ||
電源消耗最大 | 300W |
大型場(chǎng)館類 / 專業(yè)影劇院類 / 多功能廳堂類 / 智能會(huì)議類 / 娛樂系統(tǒng)類 / 數(shù)字背景音樂廣播 /
? 2018 北京金山恒豐科技有限公司 版權(quán)所有 京ICP證05014113號(hào)-1 網(wǎng)站建設(shè):云創(chuàng)聯(lián)合