26年行業(yè)經(jīng)驗
專業(yè)舞臺燈光音響視頻系統(tǒng)一站式解決方案
AM4215 64是一個中等功率的2路全頻揚聲器系統(tǒng)包括一個380毫米(15英寸)低頻驅(qū)動器和一個38毫米(1 5英寸)出口 38毫米(1 5英寸)音圈壓縮驅(qū)動程
AM4215/64是一個中等功率的2路全頻揚聲器系統(tǒng)包括一個380毫米(15英寸)低頻驅(qū)動器和一個38毫米(1.5英寸)出口/38毫米(1.5英寸)音圈壓縮驅(qū)動程序。大PT Progressive Transition逐步轉(zhuǎn)為波導提供良好控制的60 ° 40 °范圍,并為內(nèi)閣在水平或垂直方向旋轉(zhuǎn)的定位。高邊坡交叉重疊,盡量減少帶好控制離軸響應(yīng)增強陣列能力。
內(nèi)閣與吊點安裝螺紋M10驅(qū)逐。可選U型支架可以方便的安裝。
AM4215/64是JBL的聲發(fā)射工程中的應(yīng)用系列,揚聲器的固定安裝的各種應(yīng)用多功能系列的一部分。
主要特點: | |
? | 60 ° x 40 °的范圍,旋轉(zhuǎn)在垂直或水平方向使用。 |
? | 大型PT?逐步轉(zhuǎn)為?波導與低失真控制良好格局。 |
? | 外置/內(nèi)置切換。 |
? | 可選的U型支架,易于安裝 (見AE系列支架指南)。 |
主要規(guī)格: | |
系統(tǒng): | |
頻率范圍1(-10分貝) | 40 Hz – 20 kHz |
頻率響應(yīng) 1 (±3 dB) | 45 Hz – 18 kHz |
覆蓋范圍 | 60° x 40°,可旋轉(zhuǎn)的波導 |
指向性因數(shù)(Q) | 22.4 |
方向性指數(shù)(DI) | 13.5 dB |
分頻點 | 外置/內(nèi)置切換。 |
無源分頻器斜坡2 | 四程序(24分貝/ oct)Linkwitz-Riley高低壓 |
變頻器額定功率(AES)3 | 低頻:500瓦(2000瓦峰值),2小時 350瓦(1400 W峰值),100小時 高頻:35瓦(140 W峰值),2小時 |
長期系統(tǒng)額定功率(IEC)4 | 無源模式:350瓦(1400W峰值),100小時 |
最大聲壓級 5 | 雙功放模式: 低頻:124分貝,聲壓續(xù)平均(130 dB峰值) 高頻:130分貝,聲壓續(xù)平均(136 dB峰值) |
無源模式: 124分貝,聲壓續(xù)平均(130 dB峰值) | |
系統(tǒng)靈敏度6(1W @ 1米) | 無源模式:97分貝聲壓級 |
傳感器: | |
低頻驅(qū)動器 | 1 × JBL 2033H 380毫米(15英寸)驅(qū)動器帶75毫米(3英寸)音圈 |
阻抗 | 8Ω |
靈敏度 6(1W的@ 1米,運行帶內(nèi)) | 95分貝聲壓級 |
高頻驅(qū)動器 | JBL 2407H/MTA,38毫米(1.5英寸)出口壓縮驅(qū)動器,38毫米 (1.5英寸)音圈 |
阻抗 | 8Ω |
靈敏度(1W @ 1米) | 115分貝聲壓級 |
波導 | PT-H64HF |
外觀: | |
附件 | 15度梯形方角,16毫米(5/8英寸)11層外部芬蘭樺木膠合板 |
懸架附件 | 15點(4頂,4底,每邊2,3后置),M10驅(qū)逐線程硬件 |
磨光 | 黑色的磨光DURAFLEX?。白色可根據(jù)要求。 |
保護裝置 | 14 gauge鋼制穿孔保護層,帶黑色透聲泡沫。 |
輸入連接器 | NL4 Neutrik Speakon?和CE標準的覆蓋阻隔帶終端。無障礙終端接受高達5.2平方米毫米(10線規(guī))線或最大寬度9毫米(0.375中)鏟耳。在阻隔帶平行的Speakon環(huán)通。 |
操作環(huán)境 | 符合MIL-STD 810,每IEC529的IP-x3 |
尺寸(高 x 寬 x 深 在垂直方向柜) | 783 x 422 x 504 毫米 (30.9 x 16.6 x 19.9 英寸) |
凈重 | 29.0公斤(64磅) |
可選配件 | M10驅(qū)逐x 35毫米偽造肩吊環(huán)螺栓與墊圈U型支架的MTU - 3 |
大型場館類 / 專業(yè)影劇院類 / 多功能廳堂類 / 智能會議類 / 娛樂系統(tǒng)類 / 數(shù)字背景音樂廣播 /
? 2018 北京金山恒豐科技有限公司 版權(quán)所有 京ICP證05014113號-1 網(wǎng)站建設(shè):云創(chuàng)聯(lián)合