Tesira 模塊化網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展器插卡,用于EX-MOD,包括EIC-4、EOC-4、EIOC-4及EEC-4 EIC-4:4通道話筒 線路輸入卡EOC-4:4通道擴(kuò)展輸出卡產(chǎn)品特點(diǎn):4
Tesira 模塊化網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展器插卡,用于EX-MOD,包括EIC-4、EOC-4、EIOC-4及EEC-4.
EIC-4:4通道話筒/線路輸入卡 | EOC-4:4通道擴(kuò)展輸出卡 | |
產(chǎn)品特點(diǎn): 4通道平衡式話筒或線路輸入 歐式鳳凰插座 0-66dB增益、每一檔6dB 削波指示 +48V幻象電源 推子電平范圍為-100dB至+12dB 信號(hào)反相 | 產(chǎn)品特點(diǎn): 4通道平衡式線路輸出 歐式鳳凰插座 推子電平范圍為-100dB至+12dB 信號(hào)反相 多種可選輸出參考電平(24dBu、18dBu、12dBu、6dBu、0dBu、-31dBu),為更佳連接/性能提供可能性
| |
EIOC-4:4通道擴(kuò)展卡 | EEC-4 4通道AEC話筒/線路輸入卡 | |
產(chǎn)品特點(diǎn): 2通道平衡式話筒或線路輸入 2通道平衡式線路輸出 輸入通道增益范圍為0-66dB,每一檔為6dB +48V幻象電源 多種可選輸出參考電平(24dBu、18dBu、12dBu、6dBu、0dBu、-31dBu),為更佳連接/性能提供可能性
| 產(chǎn)品特點(diǎn): 4通道AEC平衡式話筒或線路輸入 |
EOC-4 技術(shù)指標(biāo) | EEC-4 技術(shù)指標(biāo) |
頻率響應(yīng) (20Hz~20kHz @ +4dBu):+0/-0.25dB | 頻率響應(yīng): (20Hz~20kHz @ +4dBu): +0/-0.25dB |
THD+N(20Hz~20kHz): < 0.0035% | 幻象電源: +48 VDC(7mA/輸入) |
動(dòng)態(tài)范圍(20Hz~20kHz,0dB): > 110dB | THD+N (20Hz~20kHz): |
輸出阻抗(平衡): 200Ω | @ 0dB 增益,+4dBu 輸入:< 0.006% |
最大輸出: +24dBu | @ 54dB 增益,-50dBu 輸入:< 0.040% |
串?dāng)_(通道-通道@1kHz): <-95dB | 串?dāng)_(通道對(duì)通道 @ 1kHz): |
采樣率: 48kHz | @ 0dB 增益,+4dBu 輸入:< 85dB |
D/A轉(zhuǎn)換器: 24-bit | @ 54dB 增益,-50dBu 輸入:< 75dB |
滿刻度輸出電平選擇: | 輸入增益范圍(6dB 步幅): 0 - 66dB |
A/D轉(zhuǎn)換器: 24bit | EIN(20Hz~20kHz,66dB 增益,150Ω): < -125dBu |
動(dòng)態(tài)范圍 (20Hz~20kHz, 0dB): > 108dB | |
尾長(zhǎng): 高達(dá) 300ms | |
收斂率:高達(dá) 100 dB/sec | |
輸入阻抗(平衡):8kΩ | |
A/D 和 D/A 轉(zhuǎn)換器: 24 比特 | |
采樣率: 48kHz | |
最大輸入:+24dBu | |
最大增益:66dB | |
頻率響應(yīng)(20Hz~20kHz @ +4dBu): +0/-0.25dB | |
頻率響應(yīng) (20Hz~20kHz @ +4dBu): +0/-0.25dB | 輸入THD+N(20Hz~20kHz): |
THD+N(20Hz~20kHz): | @ 0dB 增益,+4dBu In < 0.006% |
@ 0dB 增益,+4dBu In < 0.006% | @ 54dB 增益,-50dBu In < 0.040% |
@ 54dB 增益,—50dBu In < 0.040% | 輸入串?dāng)_(通道-通道@1kHz): |
等效輸入噪聲(20Hz~20kHz,66增益,150Ω): < -125dBu | @0dB增益,+4dBu In < 85dB |
動(dòng)態(tài)范圍(20Hz~20kHz,0dB): > 108dB | @54dB增益,-50dBu In < 75dB |
輸入阻抗(平衡式): 8kΩ | 輸入動(dòng)態(tài)范圍(20Hz~20kHz,0dB): > 108dB |
最大輸入: +24dBu | 輸入阻抗(平衡式): 8kΩ |
最大增益: 66dB | 輸入增益范圍(每一檔是6dB): 0-66dB |
幻象電源: +48VDC(7mA/輸入) | 輸入幻象電源: +48VDC(7mA/輸入) |
輸入增益范圍(每一檔是6dB): 0-66dB | 可選滿刻度輸出電平: |
串?dāng)_(通道至通道@1kHz): | 輸出THD+N(20Hz~20kHz):<0.00035% |
@0dB增益,+48dBu In < 85dB | 輸出串?dāng)_(通道-通道@1kHz): <-95dB |
@54dB增益,—50dBu In < 75dB | 輸出動(dòng)態(tài)范圍(20Hz~20kHz,0dB): > 110dB |
采樣率: 48kHz | 輸出阻抗(平衡式): 200Ω |
A/D轉(zhuǎn)換器: 24-bit | 采樣率: 48kHz |
A/D和D/A轉(zhuǎn)換器: 24-bit | |